Heart & Brain I Paint The Town Red
“Doja”
VDH /CASD 24/0081R · CHR, CHR I, CHR II
HERKUNFTSGESCHICHTE
Doja stammt aus der Zucht von Elke Philippy und Stefanie Krause aus Jülich in Nordrhein-Westfalen. Im April 2024 durfte sie unser Rudel vervollständigen.
| Geboren | 23.02.2024 |
| Vater | X-Factor of the Mighty Crown |
| Mutter | Heart & Brain Cause an Uproar HON („Suzie") |
| Größe | 48 cm |
| Gewicht | 17,5 kg (Stand Juli 2025) |
| Eingezogen | April 2024 |
| Körung | 12.07.2025 (Marianne Müller, Rödermark – ohne Auflagen) |
| Begleithundeprüfung | 12.10.2025 bestanden |
| Zuchtzulassung | 02.12.2025 (CASD e.V.) |
GRÖSSTE ERFOLGE
Deutscher Champion VDH · Deutscher Jugend-Champion VDH · Niederländischer Jugend-Champion · CASD Jugend-Champion
Komplette Ausstellungshistorie ansehen →Grunduntersuchungen
| HD | A1 | ED | 0 (Frei) |
| LÜW | Frei | OCD | Frei |
| Gebiss | Vollständig, Schere | Augen | Frei (10/2025) |
| Certagen DNA | M+V+ |
DNA & Erbkrankheiten
| MDR-1 | N/N (+/+) | CEA | N/N |
| PRA | N/N | HC/HSF-4 | N/N |
| DM | N/N | NBT | N/N |
| NCL | N/N | HUU | N/N |
Farbgenetik
| Merle | m/M – drei Allele: m/M (267), Mc (213) |